Termine & Tickets
SUPERLIGA 2024/25
Sa, 28.09., 19Uhr @Lions Dome | Arkadia Traiskirchen Lions vs. Bulls | |
Sa, 05.10., 17:30Uhr @SPH Oberwart | UNGER STEEL Gunners Oberwart vs. Bulls | |
Sa, 12.10., 19Uhr @SPH Walfersam | Bulls vs. SKN St.Pölten | Tickets |
Sa, 19.10., 17:30Uhr @Raiffeisen Arena Wels | Raiffeisen Flyers Wels vs. Bulls | |
Sa, 26.10., 19Uhr @SPH Walfersam | Bulls vs. OCS Swans Gmunden | Tickets |
Do, 31.10., 19Uhr @SPH Walfersam | Bulls vs. BBC Nord Dragonz | Tickets |
So, 03.11.,17Uhr @Stadthalle Fürstenfeld | Panthers Fürstenfeld vs. Bulls | |
Sa, 09.11., 19Uhr @SPH Walfersam | BC Vienna vs. Bulls | Tickets |
Sa, 16.11., 17:30Uhr @FZZ Happyland | BK Immounited Dukes vs. Bulls | |
Sa, 30.11., 19Uhr @SPH Walfersam | Bulls vs. UBSC Raiffeisen Graz | Tickets |
So, 15.12., 17Uhr @Sportzentrum NÖ | SKN St.Pölten vs. Bulls | |
Sa, 21.12.,19Uhr @SPH Walfersam | Bulls vs. Raiffeisen Flyers Wels | Tickets |
Do, 26.12., 16Uhr @SPH Walfersam | Bulls vs. UNGER Steel Gunners Oberwart | Tickets |
So, 29.12., 15:30Uhr @Sportzentrum Eisenstadt | BBC Nord Dragonz vs. Bulls | |
Sa, 11.01., 19Uhr @SPH Walfersam | Bulls vs. BK Immounited Dukes | Tickets |
So, 19.01., 17:30Uhr @Raiffeisen Sportpark Gmunden | OCS Swans Gmunden vs. Bulls | |
Fr, 31.01., 19Uhr @SPH Walfersam | Bulls vs. Arkadia Traiskirchen Lions | Tickets |
So, 02.02., 17:30Uhr @Hallmann Dome | BC Vienna vs. Bulls | |
Sa, 08.02., 19Uhr @SPH Walfersam | Bulls vs. Panthers Fürstenfeld | Tickets |
Sa, 15.02., 19Uhr @Raiffeisen Sportpark Graz | UBSC Raiffeisen Graz vs. Bulls |
Basketball Austria Cup 2024/25
Fr, 13.12., 19Uhr | Cup 1/8-Finale |
Do, 02.01., 19Uhr | Cup 1/4-Finale |
Sa, 04.01., 17Uhr | Cup 1/2-Finale |
So, 05.01., 17Uhr | Cup Finale |
Ticketpreise Saison 2024/25
Tagestickets 2024/25 | Regulär | Ermäßigt | Kids |
TAGESTICKETS (Reguläre Saison) | € 18 | € 13 | € 9 |
TAGESTICKETS (Play Offs) | € 24 | € 18 | € 12 |
VIP GOLD (SITZPLATZ & ALL INCL. VIP) | € 75 | € 55 | € 38 |
VIP SILBER (STEHPLATZ & ALL INCL. VIP) | € 65 | € 48 | € 33 |
VIP BRONZE (STEHPLATZ & AFTER GAME VIP - GETRÄNKE & MEHLSPEISEN) | € 40 | € 30 | € 20 |
Saisontickets 2024/25 | Regulär | Ermäßigt | Kids |
SAISONTICKET* | € 272 | € 192 | € 128 |
MEMBER-SAISONTICKET (MEMBER-RABATT GILT NICHT FÜR VIP-SAISONKARTEN!) | € 136 | € 96 | € 68 |
VIP GOLD (SITZPLATZ & ALL INCL. VIP) | € 1500 | € 1200 | € 750 |
VIP SILBER (STEHPLATZ & ALL INCL. VIP) | € 1300 | € 1040 | € 650 |
VIP BRONZE (STEHPLATZ & AFTER GAME VIP - GETRÄNKE & MEHLSPEISEN) | € 800 | € 640 | € 400 |
VIP SILBER 10ER BLOCK | € 588 | €470 | € 294 |
Kategorie ermäßigt: SchülerInnen (ab 14 Jahre), Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener, StudentInnen bis 26 Jahre, Menschen mit Beeinträchtigung, Eltern von NachwuchspielerInnen, SeniorInnen, Kinder bis 6 Jahre - freier Eintritt!
Kategorie Kids: Kinder ab bis 13 Jahre
Für ermäßigte Tickets wird beim Eintritt in die Halle ein Ausweis kontrolliert!
*Saisonticket gewährt Eintritt zu allen Spielen - national inkl. Play Offs!